Ocupaciones con mayor contratación según Gran grupo ocupacional. 2021
Nº Contratos | Tasa personas con discapacidad (%) | % de variación 2021/2020 | |
1. Directores y gerentes | |||
Directores y gerentes de restaurantes | 28 | 1,79 | 33,33 |
Directores y gerentes de bares, cafeterías y similares | 19 | 1,71 | 58,33 |
Directores-gerentes de centros sanitarios | 12 | 1,62 | 500,0 |
Directores de organizaciones de interés social | 10 | 2,06 | 0,0 |
2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales | |||
Técnicos educadores de educación especial | 302 | 1,71 | 43,13 |
Especialistas en políticas y servicios de personal y afines | 282 | 2,96 | 20,51 |
Profesores de educación especial | 74 | 1,6 | 27,59 |
Ingenieros técnicos en electricidad | 50 | 2,66 | 233,33 |
3. Técnicos; profesionales de apoyo | |||
Asistentes de dirección y administrativos | 933 | 1,84 | 32,53 |
Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social | 633 | 1,63 | 43,21 |
Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes | 406 | 1,97 | -43,45 |
Supervisores de la construcción | 357 | 2,58 | 5,31 |
4. Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina | |||
Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 5.562 | 1,74 | 31,68 |
Empleados de venta de apuestas | 4.877 | 69,59 | 48,87 |
Teleoperadores | 4.480 | 3,1 | 5,89 |
Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 4.449 | 2,11 | 36,85 |
5. Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores | |||
Conserjes de edificios | 8.909 | 12,78 | 18,06 |
Auxiliares de vigilante de seguridad y similares no habilitados para ir armados | 3.644 | 5,69 | 22,82 |
Trabajadores de los cuidados personales a domicilio | 2.931 | 1,65 | 19,98 |
Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes | 2.728 | 1,82 | 14,77 |
6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero | |||
Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines | 1.725 | 3,54 | 11,0 |
Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de ovino y caprino | 42 | 1,67 | 10,53 |
Trabajadores cualificados en actividades cinegéticas | 39 | 1,74 | 25,81 |
Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de porcino | 33 | 1,7 | 26,92 |
7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) | |||
Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes | 4.690 | 3,09 | 20,81 |
Mantenedores de edificios | 1.526 | 4,23 | 26,85 |
Trabajadores de procesos de impresión | 189 | 2,36 | 33,1 |
Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas | 120 | 2,32 | 8,11 |
8. Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores | |||
Conductores asalariados de camiones | 4.837 | 2,0 | 10,86 |
Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas | 4.835 | 2,66 | 25,88 |
Operadores de máquinas de lavandería y tintorería | 4.081 | 32,33 | 72,85 |
Operadores de carretillas elevadoras | 1.915 | 1,91 | 29,65 |
9. Ocupaciones elementales | |||
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 48.485 | 4,96 | 24,03 |
Peones de las industrias manufactureras | 28.006 | 1,67 | 21,01 |
Otro personal de limpieza | 8.225 | 5,18 | 38,42 |
Otras ocupaciones elementales | 5.035 | 4,1 | 30,41 |
(1) Se han seleccionado cuatro ocupaciones de cada gran grupo ocupacional, que superando la tasa nacional de contratación (1,56%), presentan un mayor número de contratos de personas con discapacidad.
*n. c. o. e.: no clasificados bajo otros epígrafes.