Caracterización socio demográfica de los jóvenes según tipo de población. 2020
9.01 Segmentación | |||||
Personas con discapacidad | Personas sin discapacidad | ||||
Abosolutos | Porcentaje | Absolutos | Porcentaje | ||
Sexo | Mujer | 33.600 | 31,4 | 2.048.300 | 49,1 |
Hombre | 74.000 | 69,1 | 2.123.100 | 50,9 | |
Tipo de discapacidad | Física y otras | 28.200 | 26,3 | ||
Intelectual | 41.000 | 38,3 | |||
Psicosocial | 29.100 | 27,2 | |||
Visual | 4.000 | 3,7 | |||
Auditiva | 4.800 | 4,5 | |||
Grado de discapacidad | De 33% a 44% | 52.400 | 48,9 | ||
De 45% a 64% | 16.100 | 15,0 | |||
De 65% a 74% | 20.200 | 18,9 | |||
75% y más | 18.400 | 17,2 | |||
TOTAL* | 107.100 | 100 | 4.171.400 | 100 |
Los datos se refieren solamente a personas con certificado de discapacidad.
*Los datos deben ser tomados con precaución en las celdas con menos de 5.000 casos por elevado error muestral.