Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad matriculado en Enseñanzas de Régimen General, en función de diversas variables. 2022/2023
3.01 Formación | |||
Distribución vertical (%) | Tasa (% categoría) | ||
Sexo | Hombres | 70,1 | 4,3 |
Mujeres | 29,9 | 1,9 | |
Titularidad/ financiación | Públicos | 73,8 | 3,5 |
Privados total | 26,2 | 2,5 | |
Privados concertados | 24,7 | 3,2 | |
Privados no concertados | 1,5 | 0,6 | |
Enseñanza | E. Especial* | 15,8 | 104 |
E. Infantil | 12,4 | 2,0 | |
E. Primaria | 37,2 | 3,5 | |
ESO | 23,3 | 3,0 | |
Bachillerato | 2,0 | 0,8 | |
FP Básica | 1,9 | 6,8 | |
FP Grado Medio | 3,4 | 2,1 | |
FP Grado Superior | 1,3 | 0,7 | |
Otros programas formativos | 0,2 | 4,32 | |
Otros programas formativos E. Especial | 2,3 | 100 | |
Tipo de discapacidad | Auditiva | 0 | 0 |
Motora | 3,5 | 0 | |
Intelectual | 5,9 | 0 | |
Visual | 26,1 | 0 | |
Trastornos generalizados del desarrollo | 1,5 | 0 | |
Trastornos graves de conducta/ personalidad | 29,7 | 0 | |
Plurideficiencia | 13,5 | 0 | |
No distribuido por discapacidad | 12,4 | 0 | |
Total | Total | 4,5 | 3,16 |
*'E. Especial' se refiere al alumnado de E. Especial en centros específicos y de unidades específicas en centros ordinarios