Tasa riesgo pobreza de las personas con discapacidad en función diversas variables 2020
Miles | Tasa (%) | ||
Sexo | Hombres | 886.940 | 46,28 |
Mujeres | 1.029.710 | 53,72 | |
Edad | 15 a 29 años | 342.149 | 17,85 |
30 a 44 años | 351.107 | 18,32 | |
45 a 59 años | 610.101 | 31,83 | |
60 a 74 años | 613.293 | 32,0 | |
Total | 1.916.650 | 100,0 | |
Personas con discapacidad de 5 años y más que no saben leer o escribir según sexo (miles/porcentaje). | Total hombres de 5 años y más con discapacidad | 1.202.226 | 100 |
Total mujeres de 5 años y más con discapacidad | 1.444.871 | 100 | |
Hombres que no saben leer y escribir | 234.563 | 19,51 | |
Mujeres que no saben leer y escribir | 235.229 | 16,28 | |
Personas de 15 años o más que cotizan para pensión, según situación de discapacidad y sexo (porcentajes). | Personas de 15 años y más con con discapacidad | 2.479.329 | 100 |
Personas de 15 años y más sin discapacidad | 28.810.552 | 100 | |
Hombres con discapacidad cotizan pensión | 1.110.167 | 44,78 | |
Mujeres con discapacidad cotizan pensión | 1.369.162 | 55,22 | |
Hombres sin discapacidad cotizan pensión | 14.264.895 | 49,51 | |
Mujeres sin discapacidad cotizan pensión | 14.545.657 | 50,49 |
Notas:
- Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.
- Por efecto del redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.
Fuente: DANE, ECV 2020