Tasa de desempleo de la población con discapacidad, en función de diversas variables 2021
Miles | Tasa (%) | ||
Sexo | Hombres | 886.940 | 46,28 |
Mujeres | 1.029.710 | 53,72 | |
Total | 1.916.650 | 100 | |
Edad | 15 a 29 años | 342.149 | 17,85 |
30 a 44 años | 351.107 | 18,32 | |
45 a 59 años | 610.101 | 31,83 | |
60 a 74 años | 613.293 | 32,0 | |
Actividades realizadas la semana pasada | Hombres Trabajando | 357.099 | 14,06 |
Mujeres Trabajando | 235.390 | 9,26 | |
Hombres Buscando trabajo | 49.414 | 1,94 | |
Mujeres Buscando trabajo | 27.402 | 1,08 | |
Hombres Estudiando | 82.709 | 3,26 | |
Mujeres Estudiando | 60.937 | 2,4 | |
Hombres Oficios del hogar | 151.740 | 5,97 | |
Mujeres Oficios del hogar | 643.410 | 25,32 | |
Hombres Incapacitado permanente para trabajar | 396.731 | 15,61 | |
Mujeres Incapacitado permanente para trabajar | 354.592 | 13,96 | |
Hombres Otra actividad | 108.305 | 4,26 | |
Mujeres Otra actividad | 73.083 | 2,88 | |
Total | 2.540.812 | 100 |
Notas:
- Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.
- Por efecto del redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.
Fuente: DANE, ECV 2020