Tasa de actividad de la población con discapacidad en función de diversas variables. 2021
Miles | Tasa (%) | ||
Sexo | Hombres | 886.940 | 46,28 |
Mujeres | 1.029.710 | 53,72 | |
Edad | 15 a 29 años | 342.149 | 17,85 |
30 a 44 años | 351.107 | 18,32 | |
45 a 59 años | 610.101 | 31,83 | |
60 a 74 años | 613.293 | 32,0 | |
Total | 1.916.650 | 100 | |
Personas con discapacidad que cotizan para pensión | Hombres que cotizan pensión | 1.110.167 | 44,8 |
Mujeres que cotizan pensión | 1.369.162 | 55,2 | |
Total | 2.479.329 | 100 | |
Afiliación al sistema de salud | Afiliado Contributivo | 1.101.990 | 43,6 |
Afiliado Subsidiado | 1.420.460 | 56,2 | |
Afiliado No sabe/no informa | 4.070 | 0,2 | |
No afiliado | 111.340 | 4,4 | |
No sabe | 9.240 | 0,4 | |
Total de afiliados | 2.526.520 | 100 |
Notas:
- Personas de 15 años o más con discapacidad, según afiliación al sistema de salud, sexo, régimen de afiliación y que cotizan para pensión (cifras en miles y porcentajes).
- Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.
- Por efecto del redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.
- Total nacional. 2020
Fuente: DANE, ECV 2020