Población de 18 años y más en situación de discapacidad por nivel de instrucción según diversas variables (porcentaje vertical)
Sexo | Grupos de edad | Total | |||||
Nivel de instrucción | Hombre | Mujer | De 18 a 35 años | De 36 a 64 años | De 65 años y más | ||
Total COSTA RICA | Sin nivel de instrucción | 8,6 | 6,7 | 1,7 | 5,4 | 13,8 | 742,7 |
Primaria incompleta | 18,7 | 20,2 | 8,2 | 14,8 | 33,4 | 1.960,9 | |
Primaria completa | 26,8 | 28,8 | 17,5 | 32,5 | 26,9 | 2.800,7 | |
Secundaria incompleta | 17,8 | 15 | 28 | 17,1 | 8,1 | 1.613,7 | |
Secundaria completa | 11,1 | 10,6 | 19,6 | 11,4 | 4,8 | 1.076,7 | |
Educación superior | 16,2 | 17,8 | 24 | 18,2 | 11,7 | 1.714,6 | |
Ignorado | 0,8 | 1 | 1 | 0,6 | 1,3 | 90,7 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.000 | |
Zona URBANA | Sin nivel de instrucción | 5,9 | 4,7 | 0,5 | 4,8 | 8,3 | 5,1 |
Primaria incompleta | 14,3 | 17,2 | 8,1 | 11,1 | 28,7 | 16,1 | |
Primaria completa | 23,7 | 28,5 | 15,7 | 28,5 | 30,1 | 26,6 | |
Secundaria incompleta | 21,6 | 15,9 | 28,4 | 19,3 | 10,3 | 18,1 | |
Secundaria completa | 14,3 | 11,8 | 21,1 | 13,8 | 6,2 | 12,8 | |
Educación superior | 19,4 | 20,8 | 25,3 | 21,8 | 15 | 20,3 | |
Ignorado | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 1 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Zona RURAL | Sin nivel de instrucción | 16 | 12,5 | 5,1 | 7,1 | 28,1 | 14 |
Primaria incompleta | 30,4 | 29,1 | 8,7 | 25,6 | 45,7 | 29,6 | |
Primaria completa | 34,8 | 29,8 | 23,2 | 44,5 | 18,5 | 31,9 | |
Secundaria incompleta | 7,7 | 12,3 | 26,8 | 10,4 | 2,5 | 10,4 | |
Secundaria completa | 2,5 | 6,9 | 15 | 4,3 | 1,2 | 5,1 | |
Educación superior | 7,6 | 8,6 | 19,8 | 7,7 | 3,1 | 8,2 | |
Ignorado | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.