Población de 18 años y más en situación de discapacidad por deficiencia diagnosticada según diversas variables (porcentaje vertical)
Sexo | Grupos de edad | Nivel de instrucción | Total | |||||||
Tipo de deficiencia | Hombre | Mujer | De 18 a 35 años | De 36 a 64 años | De 65 años y más | Sin instrucción, primaria incompleta y completa | Secundaria incompleta y completa y educación superior | Ignorado | ||
Total COSTA RICA | Visual | 32,0 | 32,2 | 16,6 | 31,6 | 41,7 | 34,7 | 29,0 | 30,2 | 32,1 |
Auditiva | 15,6 | 13,5 | 2,9 | 11,4 | 25,1 | 17,0 | 10,8 | 21,1 | 14,3 | |
Física | 29,3 | 14,4 | 17,9 | 21,0 | 20,3 | 21,2 | 18,7 | 34,6 | 20,2 | |
Intelectual | 2,1 | 0,5 | 2,7 | 1,0 | 0,3 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | |
Mental | 15,7 | 25,0 | 19,3 | 22,0 | 21,5 | 20,5 | 22,3 | 31,0 | 21,4 | |
Zona URBANA | Visual | 34,2 | 34,1 | 18,8 | 34,0 | 43,3 | 37,0 | 31,6 | 27,6 | 34,2 |
Auditiva | 16,3 | 14,2 | 2,5 | 12,6 | 26,1 | 18,5 | 11,6 | 22,8 | 15,0 | |
Física | 29,8 | 14,9 | 17,8 | 20,8 | 21,9 | 22,0 | 19,0 | 35,8 | 20,6 | |
Intelectual | 2,5 | 0,5 | 3,3 | 1,1 | 0,5 | 2,5 | 0,2 | 0,0 | 1,3 | |
Mental | 18,4 | 25,9 | 22,0 | 22,6 | 24,2 | 23,0 | 22,9 | 31,1 | 23,0 | |
Zona RURAL | Visual | 26,1 | 26,6 | 9,8 | 24,3 | 37,6 | 30,5 | 13,0 | 39,4 | 26,4 |
Auditiva | 13,8 | 11,1 | 3,8 | 8,0 | 22,4 | 14,2 | 5,9 | 15,2 | 12,2 | |
Física | 28,0 | 12,8 | 18,2 | 21,4 | 16,1 | 19,6 | 17,0 | 30,5 | 19,0 | |
Intelectual | 1,0 | 0,4 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | |
Mental | 8,7 | 22,2 | 11,1 | 20,2 | 14,5 | 15,9 | 18,6 | 30,5 | 16,6 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.