Población de 18 años y más en situación de discapacidad por actividades de tiempo libre
Actividad de tiempo libre | Personas sin situación de discapacidad | Porcentaje | Personas en situación de discapacidad | Porcentaje |
Participó en reuniones sociales o familiares | 2.558.744 | 85,1 | 481.281 | 71,8 |
Practicó actividades al aire libre | 1.964.458 | 65,3 | 272.784 | 40,7 |
Visitó alguna tienda, mall o centro comercial | 2.489.014 | 82,8 | 436.450 | 65,1 |
Asistió a actividades religiosas o espirituales | 1.904.196 | 63,3 | 400.352 | 59,7 |
Visitó restaurantes, bares o discotecas | 2.030.789 | 67,6 | 309.816 | 46,2 |
Practicó algún deporte o ejercicio físico | 1.635.772 | 54,4 | 175.658 | 26,2 |
Asistió a eventos deportivos | 998.802 | 33,2 | 109.752 | 16,4 |
Jugó juegos de mesa, de video, hizo rompecabezas u otro | 1.075.589 | 35,8 | 152.519 | 22,7 |
Otra | 1.312.295 | 43,6 | 176.886 | 26,4 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.