Población con discapacidad en Colombia según diversas variables
Nº de personas | Distribución vertical (%) | ||
Sexo | Hombres | 1.202.226 | 45,42 |
Mujeres | 1.444.871 | 54,58 | |
Edad | 5 a 14 años | 167.768 | 6,34 |
15 a 29 años | 342.149 | 12,93 | |
30 a 44 años | 351.107 | 13,26 | |
45 a 59 años | 610.101 | 23,05 | |
60 a 74 años | 613.299 | 23,17 | |
75 y más | 562.673 | 21,26 | |
Tipo de actividad que genera dificultad | Oír la voz o los sonidos | 417.452 | 15,77 |
Hablar o conversar | 314.454 | 11,88 | |
Ver de cerca, de lejos o alrededor | 1.498.958 | 56,63 | |
Mover el cuerpo, caminar o subir y bajar escaleras | 819.773 | 30,97 | |
Agarrar o mover objetos con las manos | 359.066 | 13,56 | |
Entender, aprender, recordar o tomar decisiones por sí mismo(a) | 394.340 | 14,9 | |
Comer, vestirse o bañarse por sí mismo(a) | 314.499 | 11,88 | |
Relacionarse o interactuar con las demás personas | 255.733 | 9,66 | |
Área | Cabecera | 2.075.419 | 78,4 |
Centros poblados y rural disperso | 571.678 | 21,6 | |
Total | Total | 2.647.097 | 100 |
Notas:
Este indicador define volumen de la población con discapacidad de 5 o más años, con escalas de severidad:
- Nivel 1: No puede hacerlo
- Nivel 2: Sí, con mucha dificultad.