Personas beneficiarias de prestaciones no contributivas de discapacidad, invalidez o enfermedad. 2023
5.02 Pensiones No contributivas | |||
Nº personas beneficiarias | Distribución vertical (%) | Cobertura*** | |
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 447.980 | 97,9 | 14,64 |
Invalidez | 175.792 | 38,4 | 5,75 |
Jubilación | 272.188 | 59,5 | 8,9 |
PENSIONES ASISTENCIALES (1) | 1.427 | 0,3 | 0,05 |
Enfermedad | 1.416 | 0,3 | 0,05 |
Vejez | 11 | 0,0 | 0,0 |
PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2) (3) | 8.141 | 1,8 | 0,27 |
Subsidio de garantía de ingresos mínimos | 2.943 | 0,6 | 0,1 |
Subsidio por ayuda de tercera persona | 282 | 0,1 | 0,01 |
Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte | 732 | 0,2 | 0,02 |
Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica | 4.633 | 1,0 | 0,15 |
TOTAL | 457.548 | 100,0 | 14,96 |
Señaladas las pensiones para personas con discapacidad
1. Sin datos para País Vasco.
2. Sin datos de País Vasco y Navarra.
3. El total de beneficiarios no tiene porqué coincidir con la suma de los beneficiarios según clase de prestación, ya que un mismo beneficiario puede recibir más de una prestación.
***Cobertura por cada 1.000 habitantes de 16 a 64 años. Padrón 2015.